Beratung zur Reiseversicherung
+49 2247 9194-900 Montag bis Freitag: 08:00 bis 18:00 Uhr info@reiseversicherung.comHaben Sie einen Notfall?
Eine Übersicht der Notfallkontakte finden Sie hier.
Für ausländische Besucher in Deutschland gibt es besondere Versicherungen. Neben der für die Erteilung des Visums notwendigen Reisekrankenversicherung können Sie bei einigen Anbietern auch zusätzlich eine Reisehaftpflicht- und Reiseunfallversicherung abschließen.
Suchen Sie sich die Reiseversicherung aus, die Ihren Vorstellungen entspricht. Reisekrankenversicherungen, die Sie bei uns online abschließen können, sind farbig markiert.
Anbieter | Tarif | Höchstaufnahmealter | max. Reisedauer | Prämie in € | Abschlussfrist | ||||||||
10 Tage | 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |||||||
ADAC | Incoming | unbegr. | 12 Monate | 48,00 | 48,00 | 97,00 | 355,00 | 835,00 | - | - | 1 Monat nach Einreise | (1) | Mehr Infos ... |
Allianz Travel | Incoming | unbegr. | 3 Monate | 18,49 | 43,42 | 101,96 | - | - | - | - | 2 Werktage nach Einreise | (2) | Mehr Infos ... |
BDAE | Expat Flexible | 66 | 60 Monate | 79,00 | 79,00 | 237,00 | 474,00 | 948,00 | 2.844,00 | 4.740,00 | 31 Tage nach Einreise | (3) | Mehr Infos ... |
DR-WALTER | PROVISIT-VISUM | unbegr. | 6 Monate | 11,00 | 33,00 | 99,00 | 198,00 | - | - | - | 10 Tage nach Einreise | (4) | Mehr Infos ... |
DR-WALTER | PROVISIT | 69 | 12 Monate | 38,50 | 38,50 | 115,50 | 231,00 | 462,00 | - | - | 1 Jahr nach Einreise | (5) | Mehr Infos ... |
ERGO Reiseversicherung | Incoming | unbegr. | 12 Monate | 25,00 | 75,00 | 252,00 | 504,00 | 1.022,00 | - | - | Tag der Einreise | (6) | Mehr Infos ... |
Generali | Visitors-IN | 73 | 3 Monate | 30,00 | 90,00 | 270,00 | - | - | - | - | 1 Monat nach Einreise | Mehr Infos ... | |
HanseMerkur | AG 365 | 64 | 12 Monate | 12,50 | 37,50 | 112,50 | 225,00 | 456,25 | - | - | 31 Tage nach Einreise ohne Wartezeit bei Leistungen | (7) | Mehr Infos ... |
HanseMerkur | Visum Plus | 74 | 12 Monate | 12,00 | 36,00 | 108,00 | 216,00 | 438,00 | - | - | vor Einreise | (8) | Mehr Infos ... |
HanseMerkur | Basic | 74 | 60 Monate | 24,00 | 72,00 | 216,00 | 432,00 | 876,00 | 2.628,00 | 4.380,00 | 31 Tage nach Einreise ohne Wartezeit bei Leistungen | (9) | Mehr Infos ... |
HanseMerkur | Profi | 74 | 60 Monate | 34,00 | 102,00 | 306,00 | 612,00 | 1.241,00 | 3.723,00 | 6.205,00 | 31 Tage nach Einreise ohne Wartezeit bei Leistungen | (10) | Mehr Infos ... |
Würzburger | TravelSecure | unbegr. | 12 Monate | 16,00 | 48,00 | 144,00 | 288,00 | 584,00 | - | - | 10 Tage nach Einreise | (11) | Mehr Infos ... |
Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen?
Bitte informieren Sie uns.
E-Mail: info@reiseversicherung.com
Kostenlose Servicerufnummer: 02247 9194-900
Diese Seite ist ein Service von:
DR-WALTER Versicherungsmakler GmbH
Eisenerzstr. 34
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Copyright © 2025 DR-WALTER Versicherungsmakler GmbH, Neunkirchen-Seelscheid. Alle Rechte vorbehalten.
Das Portal des Versicherungsmaklers DR-WALTER für den Vergleich von Reiseversicherungen: Erstinformation